Tabulka CZ ligy po 6. kole

Míla

21.3.2011

Informace

Přečteno: 4016


Přinášíme vám neúplnou tabulku CZ ligy po 6. kole.


1. Pavel Dvořák 6 6 0 0 275:369 24:1 12
2. David Mutl 6 5 1 0 283:180 20:8 11
3. Jan Paroubek 6 3 3 0 296:243 18:12 9
4. Emil Hadač 5 3 2 0 206:183 12:10 8
5. René Jung 5 3 2 0 239:234 12:12 8
6. Růžena Poláková 6 1 5 0 247:279 10:20 7
7 Michal Fejks 3 3 0 0 160:136 12:3 6
8. Josef Zábranský 5 1 4 0 198:254 6:18 6
9. Jaroslav Marek 5 0 3 2 90:236 2:20 3
10. Petr Frýbert 3 0 2 1 52:132 0:12 2



Zpět


Provozuje TTC Praha - klub rekreačního stolního tenisu
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je čtvrtek
12.12.2024

Pridat.eu